Week 2 Pool Fixtures for Sat 12, Jul 2025, Aussie 2025
Week 2 pools fixtures 2025 for Aussie 2025 season, matches played on Saturday 12-July-2025
Advance pool fixtures for week 2 2025/2026 football pools fixtures this week
Next week pool fixtures week 2 fixtures 2025: Football pools fixtures for this week, this week pool fixtures, football pools results and fixtures, pool coupon for this week, pool fixtures this week, classic pools fixtures, aussie pool fixtures, uk pool fixtures, advance pool fixtures this week, australia pool fixtures, pool panel results, pool result today saturday, advance pool fixtures today, pool results and fixtures this week, fortunesoccer pool fixtures
WEEK: 2; SEASON: AUSSIE 2025; DATE: 12-07-2025 | |||||
№ | Pools Fixtures | Status | |||
1 | Central Coast | Sydney O. | Sunday | ||
2 | Mt Druitt T. | Sydney FC | Saturday | ||
3 | St George S. | St George C. | Sunday | ||
4 | Rockdale C. | A.Leichhardt | Sunday | ||
5 | Sutherland | NSW Spirit | Saturday | ||
6 | Sydney Utd. | Wollongong | Sunday | ||
7 | W. Sydney | Marconi S. | Saturday | ||
8 | Bonnyrigg WE | Dulwich Hill | Saturday | ||
9 | B. Academy | Hills Utd. | Saturday | ||
10 | Canterbury B. | SD Raiders | Saturday | ||
11 | Inter Lions | UNSW FC | Saturday | ||
12 | Macarthur R. | Mounties W. | Saturday | ||
13 | Newcastle J. | Rydalmere | Saturday | ||
14 | Northern T. | Hakoah S. | Saturday | ||
15 | Brisbane R. | Gold Coast U. | Saturday | ||
16 | Eastern S. | SC Wanderers | Sunday | ||
17 | Gold Coast K. | Peninsula P. | Saturday | ||
18 | Lions FC | Moreton CE | Sunday | ||
19 | St George W. | Brisbane C. | Sunday | ||
20 | Wolves FC | Olympic F.C. | Saturday | ||
21 | Capalaba | Broadbeach U. | Saturday | ||
22 | Holland Park | Ipswich | Saturday | ||
23 | Magic Utd. | Brisbane S. | Saturday | ||
24 | SWQ Thunder | Logan L. | Saturday | ||
25 | Armadale | Bayswater C. | Saturday | ||
26 | F. Athena | Perth | Saturday | ||
27 | Perth Glory | Perth RedStar | Saturday | ||
28 | Sorrento | Fremantle C. | Saturday | ||
29 | Stirling M. | Balcatta | Saturday | ||
30 | Western K. | Olympic K. | Saturday | ||
31 | Gosnells | Gwelup C. | Saturday | ||
32 | Joondalup | UWA Nedlands | Saturday | ||
33 | Kingsway W. | Kalamunda C. | Saturday | ||
34 | Mandurah C. | Inglewood U. | Saturday | ||
35 | Subiaco | Curtin Uni | Saturday | ||
36 | Adamstown | Newcastle O. | Saturday | ||
37 | B. Swansea | Lambton J. | Sunday | ||
38 | Cooks Hill U. | Edgeworth E. | Saturday | ||
39 | Maitland | Charlestown | Saturday | ||
40 | Valentine | New Lambton | Sunday | ||
41 | Weston W. | Broadmeadow | Saturday | ||
42 | Devonport C. | Clarence Z. | Saturday | ||
43 | Glenorchy K. | Launceston C. | Saturday | ||
44 | Kingborough | Launceston U. | Saturday | ||
45 | South Hobart | Riverside O. | Saturday | ||
46 | Canberra C. | Monaro P. | Saturday | ||
47 | O’Connor K. | Gungahlin U. | Sunday | ||
48 | Tuggeranong | Queanbeyan | Saturday | ||
49 | Yoogali CT | Tigers FC | Sunday |
powered by FortuneSoccer.com